期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305886 | 08 | 小 双 | |||
3305885 | 20:53 | 5+8+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3305884 | 20:50 | 4+5+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3305883 | 20:46 | 4+0+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3305882 | 20:43 | 0+9+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3305881 | 20:39 | 5+0+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3305880 | 20:36 | 4+8+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3305879 | 20:32 | 2+6+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3305878 | 20:29 | 5+3+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3305877 | 20:25 | 5+2+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3305876 | 20:22 | 5+1+5=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3305875 | 20:18 | 5+1+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3305874 | 20:15 | 1+3+3=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3305873 | 20:11 | 2+6+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3305872 | 20:08 | 0+1+0=01 | 05 | 小 单 | 对 |
3305871 | 20:04 | 6+1+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305885 | 22 | 大 | 双 | ||
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 | ||
3305872 | 01 | 小 | 单 | ||
3305871 | 08 | 小 | 双 | ||
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 | ||
3305866 | 07 | 小 | 单 | ||
3305865 | 16 | 大 | 双 | ||
3305864 | 16 | 大 | 双 | ||
3305863 | 18 | 大 | 双 | ||
3305862 | 12 | 小 | 双 | ||
3305861 | 06 | 小 | 双 | ||
3305860 | 17 | 大 | 单 | ||
3305859 | 16 | 大 | 双 | ||
3305858 | 03 | 小 | 单 | ||
3305857 | 21 | 大 | 单 | ||
3305856 | 13 | 小 | 单 | ||
3305855 | 17 | 大 | 单 | ||
3305854 | 23 | 大 | 单 | ||
3305853 | 23 | 大 | 单 | ||
3305852 | 13 | 小 | 单 | ||
3305851 | 12 | 小 | 双 | ||
3305850 | 05 | 小 | 单 | ||
3305849 | 06 | 小 | 双 | ||
3305848 | 14 | 大 | 双 | ||
3305847 | 17 | 大 | 单 | ||
3305846 | 10 | 小 | 双 | ||
3305845 | 17 | 大 | 单 | ||
3305844 | 16 | 大 | 双 | ||
3305843 | 16 | 大 | 双 | ||
3305842 | 12 | 小 | 双 | ||
3305841 | 11 | 小 | 单 | ||
3305840 | 19 | 大 | 单 | ||
3305839 | 18 | 大 | 双 | ||
3305838 | 11 | 小 | 单 | ||
3305837 | 16 | 大 | 双 | ||
3305836 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出11 19 21 15 15 20 15 |